- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3529.411765万人民币 | 2020-08-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000002417696 | 组织机构代码 | MA5TLYYX-6 | |
| 统一信用代码 | 91460000MA5TLYYX6T | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91460000MA5TLYYX6T | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2020-08-04至2070-08-01 | 核准日期 | 2025-04-14 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Sail Private Equity Fund Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省海口市秀英区秀英街道科技大道c-3号2#4F-A0008 | |||
| 经营范围 |
一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||