- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2014-01-07 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 320482000108874 | 组织机构代码 | 08933661-8 | |
| 统一信用代码 | 91320413089336618X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320413089336618X | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-01-07至2034-01-06 | 核准日期 | 8286-24-02 | |
| 登记机关 | 常州市金坛区政务服务管理办公室 | 英文名称 | Changzhou Sailes Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市金坛区薛埠镇薛埠大街87-3号 | |||
| 经营范围 |
危险化学品经营(限《危险化学品经营许可证》核定范围);化工原料及化工产品(不含危险化学品)、电子产品、化妆品、橡塑制品、服装及面辅料、工艺礼品、包装材料、建筑材料、花卉苗木、卫生洁具、汽车配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||