- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 518万人民币 | 2018-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 320282000619912 | 组织机构代码 | MA1XCJP5-6 | |
| 统一信用代码 | 91320282MA1XCJP56G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320282MA1XCJP56G | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2129-77-79 | |
| 登记机关 | 宜兴市数据局 | 英文名称 | Yixing Sailes Sports Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宜兴市宜城街道荆邑中路211号506室 | |||
| 经营范围 |
体育设施工程、园林绿化工程的设计、施工;体育赛事策划;建筑材料、塑料制品、塑胶制品、体育用品、健身器材、办公用品、电线电缆、装潢材料、家具、五金机电的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||